Rated Voltage | Capacity | Dimension(mm) | ||
---|---|---|---|---|
W | D | H | ||
3.3kV/440V | 2000kVA | 2180 | 1170 | 2370 |
3.3kV/440V | 1500kVA | 1950 | 1170 | 2085 |
3.3kV/440V | 1000kVA | 1560 | 920 | 1680 |
3.3kV/440V | 500kVA | 1440 | 770 | 1380 |
3.3kV/440V | 200kVA | 1170 | 620 | 1170 |
상기 사양에 대한 Sizes는 표준 Size이며, 세부 설계에 따란 변동이 될 수 있음.